Jesteś niezalogowany
NOWE KONTO

      Zapomniałem hasło/login

Polski Deutsch English

ä ß ö ü ą ę ś ć ł ń ó ż ź
Nie znaleziono żadnego obiektu
opcje zaawansowane
Wyczyść




kitapczy: Widok na ratusz i kościół św. Mikołaja widoczny z wież kościoła Podwyższenia Krzyża Św.
kitapczy: Widok z wieży kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Św.
McAron: Pocztówka z 1900 roku -
stap: To jest strzelnica do broni ręcznej, ale może chodzi o podległość organizacyjną?
atom: To dawna powozownia pałacowa. Założyłem obiekt i przypisałem to zdjęcie.

Ostatnio dodane
znaczniki do mapy

StaszekM
StaszekM
StaszekM
Tony
StaszekM
Tony
StaszekM
Tony
stap
stap
stap
Krzysiek_2
Krzysiek_2
jawc
Krzysiek_2
TW40
chrzan233
chrzan233
info@tomekzuk.com
moose
info@tomekzuk.com

Ostatnio wyszukiwane hasła


ZDJĘĆ DZIENNIE
443 379 314 293 280 448 341 259 251 327 317 231 451 369 375 317 284 446 310 158 353 272 455 435 403 339 403 352 304 237
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
kwiecień: 10146

533 304 412 382 333 230 254 200 288 382 444 378 356 342 399 416 260 306 357 216 309 333 386 214 332 323 281 266 269 274 243
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
maj: 10022

357 315 330 252 319 291 503 343 229 277 292 283 316 227 387 379 173 314 337 282 283 210 36 0 0 0 0 0 0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
czerwiec: 6735

ZDJĘĆ W MIESIĄCU
maj

1. StaszekM 777 19
2. jary 736 49
3. atom 662 22
4. Mmaciek 621 40
5. Zdzisław K. 620 31
6. dariuszfaranciszek 378 23
7. Karol Gryfino 346 23
8. Danuta B. 314 36
9. Rob G. 282 22
10. dasio1974 277 23
11. TW40 256 24
12. Przemek (NR) 254 24
13. Popski 246 35
14. Alistair 227 23
15. FM 225 21
16. Zbigniew Waluś 208 28
17. info@tomekzuk.com 208 24
18. t.ziemlicki 190 23
19. vooiteg 186 34
20. Ologierd 167 23
21. Paulus, 148 23
22. sawa 123 49
23. McAron 104 24
24. Zed 95 50
25. Parsley 86 29
26. Kolekcja-BieniasiewiczT. 84 34
27. Tony 83 107
28. Suntour 82 22
29. Andrzej Mazurkiewicz 80 25
30. Termit 80 22
31. stap 79 29
32. moose 77 52
33. Stanisław Starek 72 51
34. Jan R 72 29
35. Ireneusz1966 72 22
36. DSGVO 62 54
37. Darkow 60 41
38. bungulator 57 68
39. jawc 55 40
40. krzysiu04 54 45
41. szeliga 54 34
42. Wincenty Miros 54 22
43. Wolwro 52 45
44. Petroniusz 45 35
45. chrzan233 44 76
46. Michał 43 30
47. mietok 42 99
48. T.Rex 38 29
49. Sendu 37 25
50. Anatol 35 30
51. Krzysztof Kozłowski 34 93
52. tlen77 32 74
53. BOLEY 31 17
54. Krzysiek_2 29 48
55. blatro 28 30
56. Zulka 26 28
57. kitapczy 25 51
58. Babinicz 25 24
59. P.Mikrut 23 43
60. antypuszka© 23 36
61. BBB 23 35
62. Dariusz Trubiłowicz 21 67
63. rok 21 33
64. Witold Mazurkiewicz (Soravianus) 20 122
65. Pudelek 20 19
66. stango 18 31
67. antonistarobrzynski 17 79
68. Lubię kwiatki 16 84
69. KrzysztofKudowa 16 43
70. polanica inaczej 16 43
71. Andrzej G.-J. 15 49
72. sikor61 14 45
73. foxi 13 51
74. Kolekcja - J.Smolarz 13 42
75. Iras (Legzol) 13 24
76. isitiah 12 47
77. Jesienne Wieloryby 12 16
78. Łapa 11 34
79. zabielfck 11 31
80. J. Budziński z Kłodzka 11 27
81. Keco 10 82
82. rajaser 10 54
83. Władysław Sikora 10 47
84. pavelo 10 28
85. prysman 9 64
86. TadeuszK 8 55
87. Jarosław Jankowski 8 40
88. Krzysztof Bach 8 36
89. jerzy0 7 42
90. cyluś77 6 60
91. ksew 6 33
92. SIERP 5 80
93. gartek 5 72
94. Elżbieta24 5 43
95. Antoni Kuczek 5 20
96. Maciej P. 4 142
97. dcm56 4 88
98. marycha 4 67
99. Dominik Podsiadly 4 50
100. Stalker 4 18
101. Kavikvs 3 88
102. POLI 2 3 70
103. wk 3 63
104. heck 3 59
105. wrotislau 3 53
106. foto-baron 3 41
107. Majak 3 28
108. bobis 3 23
109. PAX 2 152
110. Trapp 2 78
111. cezar56 2 60
112. Tado 2 57
113. bual 2 30
114. piotrjanowski 2 26
115. Ryszard Kumorek 2 24
116. Damian Ch 2 22
117. franciszek-wroclaw 2 19
118. Adrian S. 1 170
119. janusz.ch 1 156
120. marko 1 99
121. Prom 1 95
122. tadpole 1 92
123. Rigo. 1 89
124. wito 1 43
125. MW1962 1 29
126. lamarta 1 28
127. Anonim 1 15
czerwiec

1. StaszekM 512 17
2. atom 423 19
3. jary 386 43
4. Zdzisław K. 340 26
5. RobTur 285 18
6. Ologierd 270 19
7. Mmaciek 255 36
8. Karol Gryfino 252 28
9. Zbigniew Waluś 182 27
10. Danuta B. 180 34
11. FM 175 19
12. Rob G. 168 25
13. dariuszfaranciszek 166 20
14. Popski 165 30
15. Przemek (NR) 164 18
16. dasio1974 144 27
17. Alistair 138 14
18. TW40 127 15
19. mietok 123 42
20. McAron 120 20
21. Krzysiek_2 107 35
22. t.ziemlicki 94 15
23. Parsley 83 32
24. Wincenty Miros 78 22
25. info@tomekzuk.com 74 12
26. stap 70 35
27. sawa 59 37
28. chrzan233 57 58
29. bungulator 57 52
30. Tomasz Lewicki 48 24
31. T.Rex 47 22
32. POLI 2 45 78
33. Paulus, 45 29
34. ragnar 43 53
35. krzych[k] 43 14
36. Suntour 41 28
37. Ireneusz1966 39 13
38. Kolekcja-BieniasiewiczT. 36 28
39. Tony 35 95
40. Jan R 34 27
41. moose 33 68
42. Stanisław Starek 33 46
43. vooiteg 33 29
44. DSGVO 32 59
45. foxi 32 24
46. rajaser 31 50
47. Andrzej G.-J. 31 35
48. szeliga 31 32
49. FS 31 20
50. Zed 29 47
51. Marko70 29 38
52. Marcin K. 28 31
53. MacGyver_74 28 22
54. Anatol 24 36
55. Darkow 24 20
56. tlen77 23 75
57. BOLEY 23 18
58. Iras (Legzol) 22 29
59. blatro 22 21
60. antonistarobrzynski 21 38
61. tomimaki 21 22
62. rok 20 26
63. PAX 19 36
64. jawc 19 34
65. Zulka 19 24
66. KrzysztofKudowa 17 91
67. Wolwro 17 72
68. zabielfck 17 24
69. stango 17 19
70. kitapczy 14 44
71. Witold Mazurkiewicz (Soravianus) 13 106
72. Władysław Sikora 13 40
73. polanica inaczej 13 29
74. SIERP 12 94
75. Maciej P. 11 60
76. Sendu 11 34
77. Lubię kwiatki 11 11
78. antypuszka© 10 59
79. Krzysztof Kozłowski 10 57
80. Michał 10 23
81. Tado 10 15
82. Kolekcja - J.Smolarz 9 25
83. Reinhard Voscul 9 24
84. DanielMazur 9 17
85. bual 8 50
86. boberrr 8 42
87. Stanley56 8 34
88. wk 8 27
89. Malysh 8 26
90. Babinicz 6 31
91. Pudelek 6 15
92. janusz.ch 5 115
93. jerzy0 5 48
94. Dusza 5 35
95. Rafał Eckiert (Beuther) 5 24
96. Andrzej Mazurkiewicz 4 85
97. sikor61 4 48
98. marycha 4 33
99. piotrekp 4 7
100. Irena-Marta 3 74
101. heck 3 43
102. Dariusz Trubiłowicz 3 42
103. AndrzejD 3 40
104. Antoni Kuczek 3 30
105. Martin van Hase 3 22
106. wrotislau 2 142
107. Petroniusz 2 118
108. Kavikvs 2 75
109. Tymoteusz 2 69
110. Jesienne Wieloryby 2 46
111. Hotel 2 36
112. Keco 2 35
113. Jar 2 28
114. Paweł aka ICE 2 24
115. bobis 2 10
116. pavelo 1 202
117. Stalker 1 67
118. PP 1 53
119. MaPi 1 41
120. Łapa 1 39
121. Elżbieta24 1 32
122. Majak 1 31
123. piotrjanowski 1 20

Liczba zdjęć zamieszczonych na stronie w danym miesiącu. Kursywą podano średnią liczbę odsłon zdjęć danego użytkownika.